Model SPBE : Xả đá bằng điện trở
Model | Công suất kho mát (Tl1 = 0℃ , DT = 8K) |
Công suất kho đông (Tl1 = – 18℃ , DT = 7K) |
Diện tích truyền nhiệt |
Số lượng cánh quạt |
Kích thước dàn lạnh |
SPBE011D | 1.28 kW ~ 0.75 HP | 1.01 kW ~ 1.0 HP | 4.60 m2 | 250 mm x 1 | 810W x 424L x 354H (mm) |
SPBE041D | 2.45 kW ~ 1.5 HP | 1.94 kW ~ 2.0 HP | 9.10 m2 | 300 mm x 1 | 970W x 421L x 430H (mm) |
SPBE022D | 3.03 kW ~ 1.5 HP | 2.41 kW ~ 2.5 HP | 12.2 m2 | 250 mm x 2 | 1.310W x 424L x 354H (mm) |
SPBE032D | 4.05 kW ~ 2.0 HP | 3.21 kW ~ 3.5 HP | 13.7 m2 | 300 mm x 2 | 1.570W x 421L x 430H (mm) |
SPBE023D | 4.59 kW ~ 2.5 HP | 3.63 kW ~ 3.5 HP | 18.2 m2 | 250 mm x 3 | 1.810W x 424L x 352H (mm) |
SPBE051D | 4.78 kW ~ 2.5 HP | 3.78 kW ~ 4.0 HP | 13.7 m2 | 400 mm x 1 | 1.180W x 501L x 509H (mm) |
SPBE042D | 4.89 kW ~ 2.5 HP | 3.88 kW ~ 4.0 HP | 18.2 m2 | 300 mm x 2 | 1.570W x 421L x 430H (mm) |
SPBE061D | 5.93 kW ~ 3.0 HP | 4.70 kW ~ 5.0 HP | 20.4 m2 | 400 mm x 1 | 1.810W x 501L x 509H (mm) |
SPBE043D | 7.31 kW ~ 4.0 HP | 5.80 kW ~ 6.0 HP | 27.3 m2 | 300 mm x 3 | 2.170W x 421L x 430H (mm) |
SPBE071D | 9.22 kW ~ 5.0 HP | 6.96 kW ~ 7.0 HP | 24.3 m2 | 500 mm x 1 | 1.430W x 592L x 661H (mm) |
SPBE052D | 9.49 kW ~ 5.0 HP | 7.52 kW ~ 7.5 HP | 27.3 m2 | 400 mm x 2 | 1.930W x 501L x 509H (mm) |
SPBE062D | 11.7 kW ~ 6.0 HP | 9.31 kW ~ 10 HP | 40.7 m2 | 400 mm x 2 | 1.930W x 501L x 509H (mm) |
SPBE081D | 12.0 kW ~ 6.0 HP | 9.05 kW ~ 9.0 HP | 36.3 m2 | 500 mm x 1 | 1.430W x 592L x 661H (mm) |
SPBE053D | 14.4 kW ~ 7.5 HP | 11.4 kW ~ 11.5 HP | 41.0 m2 | 400 mm x 3 | 2.680W x 501L x 509H (mm) |
SPBE063D | 17.8 kW ~ 9.0 HP | 14.1 kW ~ 15.0 HP | 61.1 m2 | 400 mm x 3 | 2.680W x 501L x 509H (mm) |
SPBE082D | 26.28 kW ~ 13.5 HP | 18.14 kW ~ 18.5 HP | 72.5 m2 | 500 mm x 2 | 2.430W x 592L x 661H (mm) |
SPBE073D | 30.86 kW ~ 15.0 HP | 21.04 kW ~ 20 HP | 73.0 m2 | 500 mm x 3 | 3.430W x 592L x 661H (mm) |
SPBE083D | 38.60 kW ~ 20.0 HP | 26.33 kW ~ 25 HP | 108.8 m2 | 500 mm x 3 | 3.430W x 592L x 661H (mm) |
SPBE074D | 41.19 kW ~ 20.0 HP | 28.13 kW ~ 30 HP | 97.1 m2 | 500 mm x 4 | 4.430W x 592L x 661H (mm) |
SPBE084D | 52.87 kW ~ 25.0 HP | 36.69 kW ~ 35 HP | 144.8 m2 | 500 mm x 4 | 4.430W x 592L x 661H (mm) |
Model SPBE : Xả đá bằng gas nóng
Model | Công suất lạnh (Tl1 = 0℃ , DT = 8K) |
Công suất lạnh (Tl1 = – 18℃ , DT = 7K) |
Diện tích truyền nhiệt |
Số lượng cánh quạt |
SPB022D | 3.03 kW ~ 1.5 HP | 2.41 kW ~ 2.5 HP | 12.2 m2 | 250 mm x 2 |
SPB032D | 4.05 kW ~ 2.0 HP | 3.21 kW ~ 3.5 HP | 13.7 m2 | 300 mm x 2 |
Đánh giá