Dàn lạnh công nghiệp KUEBA – ĐỨC model DPA Dàn lạnh công nghiệp KUEBA – ĐỨC model DPA Dàn lạnh công nghiệp KUEBA – ĐỨC model DPA Dàn lạnh công nghiệp KUEBA – ĐỨC model DPA

Dàn lạnh công nghiệp KUEBA – ĐỨC model DPA

Giá sản phẩm Liên hệ

Dàn lạnh Kueba của Đức:

– Chất lượng đạt tiêu chuẩn Châu Âu.

– Đa dạng chủng loại và công suất từ 1kW ÷ 100kW.

– Ứng dụng trong kho lạnh, các ngành chế biến thủy hải sản, thực phẩm…

Số lượng:

Thông tin hữu ích

Tin tức


Hotline hỗ trợ

Hotline: 0909129686

Điện thoại: 0909129686

Model DPA : Xả đá bằng gas nóng

Model Công suất kho mát
(Tl1 = 0℃ , DT = 8K)
Công suất phòng đệm
(Tl1 = 10℃ , DT = 10K)
Diện tích
truyền nhiệt
Số lượng
cánh quạt
Kích thước
dàn lạnh
DPA 031C 3.69 kW ~ 2.0 HP 5.41 kW 16.3 m2 Fi 350 x 1 Quạt  
DPA 041C 4.26 kW ~ 2.5 HP 6.25 kW 24.3 m2 Fi 350 x 1 Quạt  
DPA 032C 7.38 kW ~ 3.5 HP 10.8 kW 32.6 m2 Fi 350 x 2 Quạt  
DPA 042C 8.52 kW ~ 4.5 HP 12.5 kW 48.6 m2 Fi 350 x 2 Quạt  
DPA 033C 11.1 kW ~ 5.5 HP 16.3 kW 48.9 m2 Fi 350 x 3 Quạt  
DPA 043C 12.8 kW ~ 6.5 HP 18.8 kW 72.9 m2 Fi 350 x 3 Quạt  
DPA 034C 14.8 kW ~ 7.5 HP 21.7 kW 65.2 m2 Fi 350 x 4 Quạt  
DPA 044C 17.0 kW ~ 7.5 HP 25.0 kW 97.2 m2 Fi 350 x 4 Quạt  


Model DFAE : Xả đá bằng điện trở

Model Công suất kho mát
(Tl1 = 0℃ , DT = 8K)
Công suất phòng đệm
(Tl1 = 10℃ , DT = 10K)
Diện tích
truyền nhiệt
Số lượng
cánh quạt
Kích thước
dàn lạnh
DPAE 031C 3.69 kW ~ 2.0 HP 5.41 kW 16.3 m2 Fi 350 x 1 Quạt  
DPAE 041C 4.26 kW ~ 2.5 HP 6.25 kW 24.3 m2 Fi 350 x 1 Quạt  
DPAE 032C 7.38 kW ~ 3.5 HP 10.8 kW 32.6 m2 Fi 350 x 2 Quạt  
DPAE 042C 8.52 kW ~ 4.5 HP 12.5 kW 48.6 m2 Fi 350 x 2 Quạt  
DPAE 033C 11.1 kW ~ 5.5 HP 16.3 kW 48.9 m2 Fi 350 x 3 Quạt  
DPAE 043C 12.8 kW ~ 6.5 HP 18.8 kW 72.9 m2 Fi 350 x 3 Quạt  
DPAE 034C 14.8 kW ~ 7.5 HP 21.7 kW 65.2 m2 Fi 350 x 4 Quạt  
DPAE 044C 17.0 kW ~ 7.5 HP 25.0 kW 97.2 m2 Fi 350 x 4 Quạt


 Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật dàn lạnh công nghiệp KUEBA – ĐỨC model DPA

Đánh giá