Model DFA : Xả đá bằng gas nóng
Model | Công suất kho mát (Tl1 = 0℃ , DT = 8K) |
Công suất phòng đệm (Tl1 = -18℃ , DT = 7K) |
Diện tích truyền nhiệt |
Số lượng cánh quạt |
Kích thước dàn lạnh |
DFB 051C | 1.52 kW ~ 0.75 HP | 1.21 kW ~ 1.25 HP | 4.8 m2 | Fi 254 x 1 Quạt | |
DFB 061C | 1.81 kW ~ 1.0 HP | 1.45 kW ~ 1.50 HP | 5.5 m2 | Fi 300 x 1 Quạt | |
DFB 071C | 2.19 kW ~ 1.1 HP | 1.75 kW ~ 1.75 HP | 8.2 m2 | Fi 300 x 1 Quạt | |
DFB 052C | 3.04 kW ~ 1.5 HP | 2.43 kW ~ 2.5 HP | 9.1 m2 | Fi 254 x 2 Quạt | |
DFB 062C | 3.62 kW ~ 1.75 HP | 2.89 kW ~ 3.0 HP | 11.0 m2 | Fi 300 x 2 Quạt | |
DFB 072C | 4.38 kW ~ 2.5 HP | 3.50 kW ~ 3.5 HP | 16.4 m2 | Fi 300 x 2 Quạt | |
DFB 063C | 5.43 kW ~ 2.75 HP | 4.34 kW ~ 4.5 HP | 16.5 m2 | Fi 300 x 3 Quạt | |
DFB 073C | 6.57 kW ~ 3.5 HP | 5.25 kW ~ 5.5 HP | 24.06 m2 | Fi 300 x 3 Quạt | |
DFB 064C | 7.24 kW ~ 4.0 HP | 5.78 kW ~ 6.0 HP | 22.0 m2 | Fi 300 x 4 Quạt | |
DFB 074C | 8.76 kW ~ 4.5 HP | 7.00 kW ~ 7.0 HP | 32.8 m2 | Fi 300 x 4 Quạt |
Model DFAE : Xả đá bằng điện trở
Model | Công suất kho mát (Tl1 = 0℃ , DT = 8K) |
Công suất phòng đệm (Tl1 = -18℃ , DT = 7K) |
Diện tích truyền nhiệt |
Số lượng cánh quạt |
Kích thước dàn lạnh |
DFBE 051C | 1.52 kW ~ 0.75 HP | 1.21 kW ~ 1.25 HP | 4.8 m2 | Fi 254 x 1 Quạt | |
DFBE 061C | 1.81 kW ~ 1.0 HP | 1.45 kW ~ 1.50 HP | 5.5 m2 | Fi 300 x 1 Quạt | |
DFBE 071C | 2.19 kW ~ 1.1 HP | 1.75 kW ~ 1.75 HP | 8.2 m2 | Fi 300 x 1 Quạt | |
DFBE 052C | 3.04 kW ~ 1.5 HP | 2.43 kW ~ 2.5 HP | 9.1 m2 | Fi 254 x 2 Quạt | |
DFBE 062C | 3.62 kW ~ 1.75 HP | 2.89 kW ~ 3.0 HP | 11.0 m2 | Fi 300 x 2 Quạt | |
DFBE 072C | 4.38 kW ~ 2.5 HP | 3.50 kW ~ 3.5 HP | 16.4 m2 | Fi 300 x 2 Quạt | |
DFBE 063C | 5.43 kW ~ 2.75 HP | 4.34 kW ~ 4.5 HP | 16.5 m2 | Fi 300 x 3 Quạt | |
DFBE 073C | 6.57 kW ~ 3.5 HP | 5.25 kW ~ 5.5 HP | 24.06 m2 | Fi 300 x 3 Quạt | |
DFBE 064C | 7.24 kW ~ 4.0 HP | 5.78 kW ~ 6.0 HP | 22.0 m2 | Fi 300 x 4 Quạt | |
DFBE 074C | 8.76 kW ~ 4.5 HP | 7.00 kW ~ 7.0 HP | 32.8 m2 | Fi 300 x 4 Quạt |
Đánh giá