Dàn nóng Meluck FN
Giá sản phẩm Liên hệ
* Sản phẩm này có tính năng:
- Vỏ dàn được làm bằng thép tấm có lớp sơn tĩnh điện chống rỉ sét màu xanh lá.
- Đường ống được mở rộng cơ học với hiệu suất truyền nhiệt tốt.
- Khí áp suất 2,8MPa được thực hiện trước khi giao hàng.
- Thích hợp cho chất làm lạnh R22, R134a, R404A, R407C, v.v.
- Với quạt bên ngoài, hiệu ứng truyền nhiệt tốt.
Số lượng:
Danh mục sản phẩm dàn nóng FN
Model | Capacity
KW |
area m2 | Fan | Fan | Overall size (mm) | installation size(mm) | ||||||
Fan input
(w) |
Dia.
(mm) |
Air flow
(m3/h) |
Volt
(v) |
in | out | A×B×C | D | E | ||||
FN-25 | 8.1 | 25 | 1×180 | 400 | 4500 | 380 | φ19 | φ16 | 720×180×580 | 660 | 150 | |
FN-33 | 11.2 | 33 | 2×150 | 350 | 6200 | 380 | φ19 | φ16 | 900×200×480 | 840 | 130 | |
FN-36 | 12.6 | 36 | 2×180 | 400 | 9000 | 380 | φ19 | φ16 | 1015×180×580 | 950 | 150 | |
FN-43 | 14.8 | 43 | 2×180 | 400 | 9000 | 380 | φ22 | φ16 | 1015×180×680 | 950 | 150 | |
FN-48 | 17.5 | 48 | 2×180 | 400 | 9000 | 380 | φ22 | φ16 | 1250×200×630 | 1172 | 120 | |
FN-55 | 19.2 | 55 | 2×180 | 400 | 9000 | 380 | φ22 | φ19 | 1250×200×730 | 1172 | 140 | |
FN-70A | 20.5 | 70 | 2×250 | 450 | 10360 | 380 | φ28 | φ19 | 1250×200×830 | 1172 | 120 | |
FN-80A | 24.4 | 80 | 2×250 | 450 | 10360 | 380 | φ28 | φ19 | 1250×200×830 | 1172 | 120 | |
FN-100 | 29.6 | 100 | 4×180 | 400 | 18000 | 380 | φ28 | φ22 | 1250×200×1130 | 1172 | 120 | |
FN-130 | 38.2 | 130 | 4×180 | 400 | 18000 | 380 | φ28 | φ22 | 1250×200×1380 | 1172 | 120 | |
FN-150 | 47.2 | 150 | 4×180 | 400 | 18000 | 380 | φ28 | φ22 | 1315×250×1330 | 1240 | 200 | |
FN-180 | 54 | 180 | 4×180 | 400 | 18000 | 380 | φ35 | φ22 | 1325×270×1330 | 1240 | 220 |
Đánh giá